CARA MELIPAT PELAN A0,A1,A2 DAN A3
| Lampiran | Saiz | 
|---|---|
|  Garis Panduan Penamaan Skim Pemajuan atau Bangunan | 1.33 MB | 
|  Garis Panduan Format Pelan Kebenaran Merancang | 1.97 MB | 
|  Senarai Garis Panduan Perancangan dan Piawaian Perancangan | 115.64 KB | 
|  Kaedah Pengawalan Perancangan Am 2012 | 576.16 KB | 
|  Borang 1 KM48 | 125.92 KB | 
|  Borang 2 KM48 | 165.59 KB | 
|  Borang 3 KM48 | 102.43 KB | 
|  Carta Alir KM48 | 176.57 KB | 
|  Jenis Permohonan KM48 | 109.82 KB | 
|  Garis Panduan Tambahan dan Ubahsuai Bagi Rumah Teres Sedia Ada | 3.21 MB | 
|  Borang Kebenaran Merancang (Borang A) | 153.76 KB | 
|  Borang Permohonan Untuk Kebenaran Merancang | 166.06 KB | 
|  Senarai Pertubuhan Perbadanan Perakuan Praktis (1) (1) | 684.06 KB | 
|  Borang Pengecualian Kebenaran Merancang (ExPA) | 163.05 KB | 


